価格 |
850万円 ~ 1,800万円 | 交通 | 内房線 「館山」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 279.71㎡ ~ 576.73㎡ / 84.61坪 ~ 174.46坪 | 所在地 | 千葉県館山市湊 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
850万円 ~ 1,800万円 | 交通 | 内房線 「館山」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 279.71㎡ ~ 576.73㎡ / 84.61坪 ~ 174.46坪 | 所在地 | 千葉県館山市湊 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 A
情報公開日:2025年1月16日 / 次回更新予定日:2025年1月30日 |
|
価格 | 980 万円 |
---|---|
坪単価 | 11.58万円 |
土地面積/坪数 | 279.71㎡/84.61坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
陽当り良好 /
販売中 A+B
情報公開日:2025年1月16日 / 次回更新予定日:2025年1月30日 |
|
価格 | 1,800 万円 |
---|---|
坪単価 | 10.32万円 |
土地面積/坪数 | 576.73㎡/174.46坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
陽当り良好 /
販売中 B
情報公開日:2025年1月16日 / 次回更新予定日:2025年1月30日 |
|
価格 | 850 万円 |
---|---|
坪単価 | 9.46万円 |
土地面積/坪数 | 297.02㎡/89.84坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
陽当り良好 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0470-22-7123
営業時間:8時30分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
所在地 | 千葉県館山市湊 | ||
---|---|---|---|
交通 | 内房線 「館山」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 850万円 ~ 1,800万円 | 坪単価 | 9.46万円 ~ 11.58万円 |
総区画 | 2区画 | 販売区画 | |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公営水道 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 65055471 | |
取扱い会社 |
安房住宅(株)リフォーム相談館 〒294-0054 千葉県館山市湊510-1 千葉県知事(2)第16925号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
0470-22-7123
営業時間:8時30分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】