売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

館山市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「館山市八幡 土地」はいかがでしょうか。道路が南側に面しているので、日当たりが良くおすすめです。前面道路が狭いのでお車を選びますが八幡で広々130坪以上で1,340万円のおすすめの価格です。情報のスピードが重要な不動産の売却・購入は当社にお任せください。まずはお気軽にお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0470-22-7123
営業時間:9時00分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
| 所在地 | 千葉県館山市八幡 100-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
内房線 「館山」駅
徒歩20分 内房線 「那古船形」駅 徒歩40分 |
||
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 7.27万円 |
| 土地面積 | 445.65㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | 16.00㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (南側 公道16.0m 間口2.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / 海が近い / プロパンガス / 陽当り良好 / ファミリー向け | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりポイント満載の館山市八幡 土地。こちらの住宅用地は周囲も環境も整っており、住まいの環境として一押しです。知識と経験豊富な当社スタッフが、お客様の不動産探しをサポートし、不動産購入に関する疑問にも適切にお応えいたします。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 78764252 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月14日 | 次回更新予定日 | 2025年11月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月27日 | ||
| 取扱い会社 |
安房住宅(株)リフォーム相談館 〒294-0054 千葉県館山市湊510-1 千葉県知事(2)第16925号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
0470-22-7123
営業時間:9時00分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 600 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 183.63㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 55.54坪 | 坪単価 | 10.8万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 千葉県館山市国分1147-8 | ||
| 交通 |
内房線「九重」駅 徒歩33分 内房線「館山」駅 徒歩43分
|
||
売地
| 価格 | 650 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 185.65㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 56.15坪 | 坪単価 | 11.58万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 千葉県館山市国分1147-2 | ||
| 交通 |
内房線「九重」駅 徒歩33分 内房線「館山」駅 徒歩43分
|
||
【外観】