| 価格 |
1,980万円 | 交通 | 内房線 「館山」駅 徒歩21分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 552.24㎡ / 167.05坪 | 所在地 | 千葉県館山市上真倉 2257 他 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
1,980万円 | 交通 | 内房線 「館山」駅 徒歩21分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 552.24㎡ / 167.05坪 | 所在地 | 千葉県館山市上真倉 2257 他 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

好きなデザインで好きな住まいが建てられる建築条件なし。環境の良いエリアにある売地です。平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ。新しい住まいをお考えの方に、好条件の住宅用地はこちらです。当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々不動産情報収集に努めております。まずはお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0470-22-7123
営業時間:9時00分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
| 所在地 | 千葉県館山市上真倉 2257 他 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 内房線 「館山」駅 徒歩21分 | ||
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 11.85万円 |
| 土地面積 | 552.24㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.3m 間口6.3m) | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 農地法届出要/景観地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / 陽当り良好 / ファミリー向け | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 住宅用地なので、新しい住まいの場所としておすすめです。建築条件がないため、お目当ての建築会社やハウスメーカーで、思いのままのマイホームを建てることが可能です。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。情報量豊富な当社だから、こだわって不動産を探すお客様のご要望にお応えすることが可能です。ぜひお客様の住まい探しをお手伝いさせてください。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 94010433 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月11日 | 次回更新予定日 | 2025年12月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月25日 | ||
| 取扱い会社 |
安房住宅(株)リフォーム相談館 〒294-0054 千葉県館山市湊510-1 千葉県知事(2)第16925号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
0470-22-7123
営業時間:9時00分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,550 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 522.24㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 157.97坪 | 坪単価 | 9.81万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 千葉県館山市上真倉2116 | ||
| 交通 |
内房線「館山」駅 徒歩24分
|
||
【土地図】