価格 |
880万円 | 交通 | 内房線 「館山」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 488.63㎡ / 147.8坪 | 所在地 | 千葉県館山市館山 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
880万円 | 交通 | 内房線 「館山」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 488.63㎡ / 147.8坪 | 所在地 | 千葉県館山市館山 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地購入をお考えの方、コチラの売地は北条海岸が近く、海好きにはおすすめの物件です。また、館山駅やスーパーも徒歩圏内で生活も快適なエリアとなります。各条件で広々した敷地をお探しの方はぜひ当社安房住宅株式会社がお客様の夢のマイホームを叶えるお手伝いをいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-042-196
営業時間:9時00分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
所在地 | 千葉県館山市館山 | ||
---|---|---|---|
交通 | 内房線 「館山」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 880万円 | 坪単価 | 5.95万円 |
土地面積 | 488.63㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道25.0m 間口3.0m) (北側 公道17.0m 間口1.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公営水道 / 陽当り良好 / 自由設計対応 | ||
その他条件 | |||
備考 | 施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。住みやすい環境の整った住宅用地なのでおすすめです。少しでも金銭的な負担を減らすために、土地の購入価格は安く抑えましょう。こちらは880万円になります。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。館山市にある内房線館山駅周辺で土地をお探しなら、ぜひ安房住宅リフォーム相談館にお問い合わせくださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 95161731 | ||
情報公開日 | 2025年6月9日 | 次回更新予定日 | 2025年6月23日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月23日 | ||
取扱い会社 |
安房住宅(株)リフォーム相談館 〒294-0054 千葉県館山市湊510-1 千葉県知事(2)第16925号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
0120-042-196
営業時間:9時00分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】