中古一戸建住宅
価格 |
1億3,200万円 | 交通 | 内房線 「館山」駅 徒歩97分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 千葉県館山市波左間 39-3 |
建物面積/坪数 | 133.46㎡ / 40.37坪 | 土地面積/坪数 | 735.56㎡ / 222.5坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
オーシャンフロントの別荘におすすめの物件です!ルーフバルコニーからの海岸の景色は絶景です。四季折々の景観をゆっくり眺めて優雅な1日を過ごしませんか?お客様のご要望に応える不動産のプロである当社スタッフにお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-042-196
営業時間:9時00分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
所在地 | 千葉県館山市波左間 39-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 内房線 「館山」駅 徒歩97分 | ||
価格 | 1億3,200万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 2022年 4月(築3年) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道29.5m 間口6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有、形式:屋根あり | ||
設備条件 | 公営水道 / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / ルーフバルコニー / オール電化 / 電気有 / 照明器具付き / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 電気コンロ / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / エアコン / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
本物件はヒノキヤレスコさんの長期保証対象 1. 初期保証の内容(60年保証プログラム「心配レス」) 構造躯体:2021年7月以降の契約物件では、当初35年保証から60年保証へと大幅に延長されています 。さらに、この60年保証は有料メンテナンス不要という点が特徴です 。 防水性能:初期保証が10年から15年に延長。グループ会社による「アクアハジクン」防水施工採用により、継ぎ目のない二重防水構造となっています。 住宅設備(給湯器・キッチン・バスなど):初期保証は10年。自然故障であれば、無償修理が可能です。 2. 継承と延長制度 譲渡時の継承:定期点検を受けたうえでの所有権譲渡なら、残りの保証期間を引き継ぐことができます 。 防蟻保証(白蟻対策):5年ごとに点検及び防蟻工事を受けると、5年延長保証が可能。万一被害が発生した場合、駆除や最大500万円までの修復が保証されます 。 3. 無料定期点検&延長保証の流れ ヒノキヤグループ共通のメンテナンス体制: ・点検時期 ・ 内容 ・追加対応 6ヶ月、2年 | 初期無料点検 | 問題箇所の確認 5年 | 白蟻防除点検 | 要望があれば工事実施 10年、20年、25年、30年 | 防水・外壁・屋根の目視点検 | メンテ実施でさらに10年延長保証(防水系) ※30年目以降も点検・工事を継続すれば、最長60年保証を維持できます 。 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 92346714 | ||
情報公開日 | 2025年7月1日 | 次回更新予定日 | 2025年7月15日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月15日 | ||
取扱い会社 |
安房住宅(株)リフォーム相談館 〒294-0054 千葉県館山市湊510-1 千葉県知事(2)第16925号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
0120-042-196
営業時間:9時00分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】