売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2024年12月5日 / 次回更新予定日:2024年12月19日 |
|
価格 | 950 万円 |
---|---|
坪単価 | 8.26万円 |
土地面積/坪数 | 380.41㎡/115.07坪 |
建ぺい率 | |
容積率 | |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 | 101.52㎡ |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
陽当り良好 /
販売中
情報公開日:2024年12月5日 / 次回更新予定日:2024年12月19日 |
|
価格 | 950 万円 |
---|---|
坪単価 | 5.03万円 |
土地面積/坪数 | 624.49㎡/188.9坪 |
建ぺい率 | |
容積率 | |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 | 101.52㎡ |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 代理 |
陽当り良好 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0470-22-7123
営業時間:8時30分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
所在地 | 千葉県南房総市千倉町川合 | ||
---|---|---|---|
交通 |
内房線 「千歳」駅
徒歩8分 内房線 「千倉」駅 徒歩31分 |
||
価格 | 950万円 | 坪単価 | 5.03万円・8.26万円 |
総区画 | 販売区画 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | 文化財保護法 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 海が近い / プロパンガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 74948171 | |
取扱い会社 |
安房住宅(株)リフォーム相談館 〒294-0054 千葉県館山市湊510-1 千葉県知事(2)第16925号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
0470-22-7123
営業時間:8時30分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 495.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 149.73坪 | 坪単価 | 3.21万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 千葉県南房総市千倉町白子 | ||
交通 |
内房線「千歳」駅 徒歩9分 内房線「千倉」駅 徒歩28分
|
売地
価格 | 480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 104.13㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 31.49坪 | 坪単価 | 15.24万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 千葉県南房総市千倉町北朝夷2965-9 | ||
交通 |
内房線「千倉」駅 徒歩22分
|
売地
価格 | 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 781.93㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 236.53坪 | 坪単価 | 5.07万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 千葉県南房総市千倉町北朝夷 | ||
交通 |
内房線「千倉」駅 徒歩15分
|
売地
価格 | 1,320 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 544.45㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 164.69坪 | 坪単価 | 8.02万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 千葉県南房総市千倉町瀬戸2234-1 | ||
交通 |
内房線「千倉」駅 徒歩1分
|