| 価格 |
480万円 | 交通 | 内房線 「千倉」駅 徒歩22分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 104.13㎡ / 31.49坪 | 所在地 | 千葉県南房総市千倉町北朝夷 2965-9 |
| 建ぺい率 | 容積率 |
売地
| 価格 |
480万円 | 交通 | 内房線 「千倉」駅 徒歩22分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 104.13㎡ / 31.49坪 | 所在地 | 千葉県南房総市千倉町北朝夷 2965-9 |
| 建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「南房総市千倉町北朝夷 売地」です。土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの480万円の土地を。海が近くサーフィンスポットも徒歩圏内!土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。南房総市で紹介している土地の事なら、0470-22-7123へお問い合わせください。安房住宅リフォーム相談館がお客様の土地探しをサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0470-22-7123
営業時間:9時00分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
| 所在地 | 千葉県南房総市千倉町北朝夷 2965-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 内房線 「千倉」駅 徒歩22分 | ||
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 15.24万円 |
| 土地面積 | 104.13㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道2.0m 間口9.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / 海が近い / プロパンガス / 陽当り良好 / 仲介手数料無料 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 海・スーパー近くておすすめの480万円のこちらの土地は、経済的かつ好条件です。建築条件なしなので、自分で好きな業者を選ぶことができます。知識と経験豊富な当社スタッフが、お客様の住まい探しを全力でサポートいたします。不動産探しに関する疑問・質問など何でもお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 90793805 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月14日 | 次回更新予定日 | 2025年11月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月27日 | ||
| 取扱い会社 |
安房住宅(株)リフォーム相談館 〒294-0054 千葉県館山市湊510-1 千葉県知事(2)第16925号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
0470-22-7123
営業時間:9時00分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 100 万円 ・ 200 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 447.00㎡・474.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 135.21坪・143.38坪 | 坪単価 | 0.7万円・1.48万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 千葉県南房総市千倉町白子674-26 | ||
| 交通 |
内房線「千歳」駅 徒歩14分 内房線「千倉」駅 徒歩26分
|
||
売地
| 価格 | 300 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 376.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 113.73坪 | 坪単価 | 2.64万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 千葉県南房総市千倉町平舘918-1 | ||
| 交通 |
内房線「千倉」駅 徒歩42分
|
||
売地
| 価格 | 300 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 495.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 149.73坪 | 坪単価 | 2万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 千葉県南房総市千倉町白子 | ||
| 交通 |
内房線「千歳」駅 徒歩9分 内房線「千倉」駅 徒歩28分
|
||
売地
| 価格 | 420 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 274.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 82.88坪 | 坪単価 | 5.07万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 千葉県南房総市千倉町瀬戸1304-1 | ||
| 交通 |
内房線「千倉」駅 徒歩12分
|
||
売地
| 価格 | 950 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 380.41㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 115.07坪 | 坪単価 | 8.26万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 千葉県南房総市千倉町川合751-5 | ||
| 交通 |
内房線「千歳」駅 徒歩8分 内房線「千倉」駅 徒歩31分
|
||
【外観】