売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なしなので、自分で好きな業者を選ぶことができます。海も近く広々した土地面積ですので平家・広々したお庭等が可能です。当社は知識豊富なスタッフの対応力が自慢です。ぜひお客様の不動産探しに対するご希望やこだわりをお聞かせください。プロの知識でもって全力でサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0470-22-7123
営業時間:8時30分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
所在地 | 千葉県南房総市千倉町白子 | ||
---|---|---|---|
交通 |
内房線 「千歳」駅
徒歩9分 内房線 「千倉」駅 徒歩28分 |
||
価格 | 480万円 | 坪単価 | 3.21万円 |
土地面積 | 495.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道4.0m 間口29.0m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 低地 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 農地法届出要 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 閑静な住宅地 / 海が近い / 陽当り良好 / 分割可 | ||
その他条件 | 水道引込無・現況渡し・農地転用要 | ||
備考 | 駅から徒歩9分圏内に立地しています。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。価格480万円の土地です。お客様の住まいに求める条件は何ですか。住まい探しは、実績と信頼の当社にぜひお任せください。お客様の住まい探しを全力でお手伝いいたします。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72488743 | ||
情報公開日 | 2025年1月16日 | 次回更新予定日 | 2025年1月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月30日 | ||
取扱い会社 |
安房住宅(株)リフォーム相談館 〒294-0054 千葉県館山市湊510-1 千葉県知事(2)第16925号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
0470-22-7123
営業時間:8時30分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 180 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 474.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 143.38坪 | 坪単価 | 1.26万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 千葉県南房総市千倉町白子674-26 | ||
交通 |
内房線「千歳」駅 徒歩14分 内房線「千倉」駅 徒歩26分
|
売地
価格 | 300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 376.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 113.73坪 | 坪単価 | 2.64万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 千葉県南房総市千倉町平舘918-1 | ||
交通 |
内房線「千倉」駅 徒歩42分
|
売地
価格 | 420 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 274.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 82.88坪 | 坪単価 | 5.07万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 千葉県南房総市千倉町瀬戸1304-1 | ||
交通 |
内房線「千倉」駅 徒歩12分
|
売地
価格 | 480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 104.13㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 31.49坪 | 坪単価 | 15.24万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 千葉県南房総市千倉町北朝夷2965-9 | ||
交通 |
内房線「千倉」駅 徒歩22分
|
売地
価格 | 950 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 380.41㎡・624.49㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 115.07坪・188.9坪 | 坪単価 | 5.03万円・8.26万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 千葉県南房総市千倉町川合751-5 | ||
交通 |
内房線「千歳」駅 徒歩8分 内房線「千倉」駅 徒歩31分
|
【土地図】