売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中
|
情報公開日:2026年2月14日 / 次回更新予定日:2026年2月28日 |
|
| 価格 | 50 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.35万円 |
| 土地面積/坪数 | 474.00㎡/143.38坪 |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
販売中
|
情報公開日:2026年2月14日 / 次回更新予定日:2026年2月28日 |
|
| 価格 | 100 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.74万円 |
| 土地面積/坪数 | 447.00㎡/135.21坪 |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0470-22-7123
営業時間:9時00分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
| 所在地 | 千葉県南房総市千倉町白子 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
内房線 「千歳」駅
徒歩14分 内房線 「千倉」駅 徒歩26分 |
||
| 価格 | 50万円 ・ 100万円 | 坪単価 | 0.35万円 ~ 0.74万円 |
| 総区画 | 販売区画 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
| その他法令上の制限 | 文化財保護法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 閑静な住宅地 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 84157278 | |
| 取扱い会社 |
安房住宅(株)リフォーム相談館 〒294-0054 千葉県館山市湊510-1 千葉県知事(2)第16925号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
0470-22-7123
営業時間:9時00分~17時30分 / 定休日:日曜祝日・GW・お盆・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 200 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 495.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 149.73坪 | 坪単価 | 1.34万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 千葉県南房総市千倉町白子 | ||
| 交通 |
内房線「千歳」駅 徒歩9分 内房線「千倉」駅 徒歩28分
|
||
売地
| 価格 | 300 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 376.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 113.73坪 | 坪単価 | 2.64万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 千葉県南房総市千倉町平舘918-1 | ||
| 交通 |
内房線「千倉」駅 徒歩42分
|
||
売地
| 価格 | 420 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 274.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 82.88坪 | 坪単価 | 5.07万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 千葉県南房総市千倉町瀬戸1304-1 | ||
| 交通 |
内房線「千倉」駅 徒歩12分
|
||
売地
| 価格 | 480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 104.13㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 31.49坪 | 坪単価 | 15.24万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 千葉県南房総市千倉町北朝夷2965-9 | ||
| 交通 |
内房線「千倉」駅 徒歩22分
|
||
売地
| 価格 | 600 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 414.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 125.23坪 | 坪単価 | 4.79万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 千葉県南房総市千倉町牧田 | ||
| 交通 |
内房線「千倉」駅 徒歩6分
|
||